LISTA DE TELEFONES E RAMAIS 2017 |
|||
Gabinete | Linha direta | Ramal | Contato |
Gabinete do Prefeito | 3607-1001 | 1001 | Marcelo Vaqueli |
Vice Prefeito | 3607-1004 | 1004 | Tata Vargas |
Chefia de Gabinete | – | 1050 | José Marcio / Anderson Godoi |
Secretaria Municipal | 3607-1040 (fax) 3607-1016 |
1040 1016 |
Eliana / Marilene |
Assessoria de Comunicação / Ouvidoria | 3607-1025 | 1025 | Jackson Oliveira / She’s line Barbosa |
Diretor de Licitações e Contratos | 3607-1013 | 1013 | Marco / Valéria / Roger |
Informática | 3607-1018 3607-1017 |
1018 1017 |
Marcel / Joselito |
Recepção de Gabinete | 3607-1006 | 1049 1006 |
Terezinha / Vanessa |
Portaria | 3607-1026 | 1026 | – |
Secretaria de saúde | Linha direta | Ramal | Contato |
Almoxarifado da Saúde | 3674-1566 | – | Eliana / Priscila / Carol |
Secretário Saúde | 3607-1012 | 1012 | José Marcio |
Dispensário de Medicamentos | – | 1027 | Ana Flávia / João / Marlene / Paulo |
Regulação | – | 1044 | Jeferson / Juliana / Áurea / Andréia |
Fichário Central Saúde | – | 1037 | |
Pré Consulta | – | 1031 | Isabel / Márcia / Silvana |
Pronto Atendimento Municipal | 3672-4189 3674-2515 |
– | Andrea Vaqueli (Coordenador do PA) |
ESF I – Jardim Santana | 3672-3442 | – | Enfª Helena |
ESF II – Maracaibo | 3672-1979 | – | Enfª Claudenilda |
ESF III – P.N.S. Glória | 3674-0227 3674-2660 |
– | Enfª Raimunda |
ESF IV – Benvirá | 3674-1631 | – | Enfª Zilda |
ESF V – Guedes | 3672-2195 | – | Enfª Silvia |
ESF VI – Flor do Vale | 3672-4305 | – | Enfª Débora |
Sala de Vacina | – | 1054 | Bete / Rodolfo / Sandra |
Secretaria de Saúde | – | 1048 1042 |
Silvana / Lucila / Claudia |
Transportes Saúde | 3674-2674 | – | André / Sheila |
Vigilância Epidemiológica | – | 1052 | Ana / Selma / Thais |
CPD (Informática) – Saúde Coordenação de Enfermagem |
– | 1043 | Luis / Rogério / Enfª Natalia / Marlene |
Sala de Exames | 3607-1007 | 1007 | Patrícia |
Vigilância Sanitária | 3672-5735 3674-0246 |
– | Vagner / Erika / Reginaldo / Marina |
Canil Municipal | 3674-3301 | Carolina Signorini / Fabrício | |
Secretaria de Turismo e Cultura | Linha Direta | Ramal | Contato |
Secretaria de Turismo e Cultura | 3607-1008 | 1008 1057 |
Marcela Tupinambá / Ricardo |
Secretaria de Esportes | Linha Direta | Ramal | Contato |
Secretaria de Esportes | – | – | Círero Sponda |
Quadra de Esportes | 3672-2846 | – | Nathalia Lazarini / Silas Augusto |
Secretaria de Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Econômico | Linha Direta | Ramal | Contato |
Secretaria de Assuntos Jurídicos | 3607-1011 | 1011 | Dr. Marco Queiroz |
Procuradoria Municipal | 3607-1010 | 1010 | Drª Meire / Dr. Rubens / Dr. Rodrigo Drª Natalia / Rita / Célia / Elizete |
Execução Fiscal | 3607-1022 | 1022 | Drª Julia |
Poupatempo do Empreendedor | 3672-5734 | – | Sandra Freitas / Thales / Claudia |
Secretaria de Ação Social | Linha Direta | Ramal | Contato |
Administrativo (Ação Social) | 3674-3910 | – | Andrea Vaqueli / Elaine |
Assistentes Sociais | 3674-3660 | – | Márcia / Andréia / Adriana |
Abrigo Municipal | 3674-4127 | – | Coord. Nívio Alonso / Assist Pâmela |
Conselho Tutelar | 3674-3443 | – | Simone / Rosnari / Ana Lúcia |
CRAS | 3674-3051 | – | Michele / Saulo |
Secretaria de Educação | Linha Direta | Ramal | Contato |
Secretaria de Educação | 3674-2145 3672-2537 |
3674-1503 | Cristiana / Marilda / Angelina |
Merenda Escolar | 3672-3024 | – | Iva Lucia / Joana / Ana Paula |
Secretaria de Administração | Linha Direta | Ramal | Contato |
Secretaria de Administração | 3607-1009 | 1009 | Karine Costa |
Protocolo | – | 1034 | Edi / Regiane |
Diretoria de Recursos Humanos | – | 1053 / 1038 | Erick / Fabiano / Baltazar / Shirley |
Cadastro de Bens Patrimoniais | 3607-1015 | 1015 | Nadir / Júlia / Leandra |
Compras | 3674-3221 | 1060 | Fernanda / Silvia / Thais |
Almoxarifado Central | 3674-1508 | – | André / Anderson |
Cozinha | – | 1051 | Josi / Paula / Adriana / Marcelo |
Medicina do Trabalho | 3672-4760 | – | Ruy / André / Silvana |
Junta Militar | 3672-3147 | – | Paulo |
Telefonista | 3607-1000 | 9 / 1000 | Sandra / Lola |
Cemitério | 3672-3107 | – | Rildo |
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Linha Direta | Ramal | Contato |
SOPSU | 3607-1014 3674-2112 |
1014 | Matheus / Yuri / Luci / Peninha / Tereza / Jonas |
Departamento de Trânsito | 3672-5481 | – | César / Samsone / Sara |
Garagem – Limpeza Pública | 3674-2723 | – | Luis Antonio / Tassia / Marcelo |
Planejamento Urbano | 3607-1002 | 1002 | Fernanda / Thais / Leandro / Felipe |
Fiscalização de Obras e Posturas | 3672-5736 | – | Walter / Paulo / Sergio |
Secretaria de Assuntos Fazendários | Linha Direta | Ramal | Contato |
Secretaria de Assuntos Fazendários | 3607-1019 3607-1003 |
1019 1003 |
Kelly / Dina |
Tesouraria | 3674-3200 | 1035 1028 |
Sergio Righetti / Fátima / Lavínio / Elenice |
Diretor de Tributação | 3607-1024 | 1024 | Sergio Couto |
Cadastro Imobiliário | – | 1030 | Salvador / Ades / Paulo |
Dívida Ativa | 3607-1023 | 1023 | Gilvan |
Fiscalização de Tributos | – | 1046 | Cláudio / Arlindo |
Lançadoria I | – | 1033 | Beatriz / Marilda / Flavio |
Lançadoria II | – | 1045 | Joceli / Cássio / Janaína |
Diversos Tributos | – | 1058 | Sandra / Paulo |
Empenho | – | 1029 | Elenice |
Contabilidade | – | 1005 | César |
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Linha Direta | Ramal | Contato |
Secretaria de Meio Ambiente | 3607-1021 | 1021 | João Vicente / Adriano / Eduardo |
Casa da Agricultura | 3672-2050 | – | Ricardo / Regina |
(Visited 12.912 times, 6 visits today)